| NPSN | 69777109 |
| No. Induk SATPEN | NF-PAUD.1040027 |
| Nama Sekolah | PAUD CAHAYA INSAN |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | PAUD |
| Alamat | RT. 04 RW. 01 SUMBER, SUMBER |
| Kecamatan | Karangan |
| Telp | 085736921630 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/1 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | Mk. 022313 |
| Kurikulum | 2013 |
| Koordinat Longitude | -79,023 |
| Koordinat Latitude | 1,103,491 |
| Listrik | 15000 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT. 04 RW. 01 SUMBER
Desa / Kelurahan : SUMBER
Kecamatan : 6
Kabupaten :
Lintang : -79,023
Bujur : 1,103,491