| NPSN | 69777102 |
| No. Induk SATPEN | NF-KB.1040008 |
| Nama Sekolah | PAUD INSAN CENDEKIA |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | PAUD |
| Alamat | RT 30 RW 8 Dusun Cangkring, SUMBERINGIN |
| Kecamatan | Karangan |
| Telp | 0274 4396249 |
| - | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | 16.01/BAP-SM/TU/X/2014 |
| Kurikulum | KTSP |
| Koordinat Longitude | -78,557 |
| Koordinat Latitude | 1,103,708 |
| Listrik | 2300 |
| Akses Internet | 2 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT 30 RW 8 Dusun Cangkring
Desa / Kelurahan : SUMBERINGIN
Kecamatan : 6
Kabupaten :
Lintang : -78,557
Bujur : 1,103,708
Telepon : 0274 4396249
Fax : 0274 4396249
Email : -
Website : -