| NPSN | 69777079 |
| No. Induk SATPEN | NF-PAUD.0104001 |
| Nama Sekolah | PAUD AL HIDAYAH IX GEMAHARJO |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | PAUD |
| Alamat | RT/RW 2/1 , GEMAHARJO |
| Kecamatan | Watulimo |
| Telp | 085850551875 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/4 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | 22.01/BAP-SM/TU/X/2015 |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 900 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 2/1
Desa / Kelurahan : GEMAHARJO
Kecamatan : 14
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263