| NPSN | 69744110 |
| No. Induk SATPEN | NF-RA.1040013 |
| Nama Sekolah | RA AL HIDAYAH NGADIREJO |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | RA |
| Alamat | RT/RW 006/003 , NGADIREJO |
| Kecamatan | Pogalan |
| Telp | 0881026586992 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4054/II.201/MTG.82/9 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | SK akreditasi RA |
| Kurikulum | KUR RA |
| Koordinat Longitude | -53,387 |
| Koordinat Latitude | 109.2762 |
| Listrik | 15000 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 006/003
Desa / Kelurahan : NGADIREJO
Kecamatan : 9
Kabupaten :
Lintang : -53,387
Bujur : 109.2762