| NPSN | 69744100 |
| No. Induk SATPEN | NF-RA.1040051 |
| Nama Sekolah | RA TAWING II |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | RA |
| Alamat | RT/RW 019/005 , TAWING |
| Kecamatan | Munjungan |
| Telp | 085232273540 |
| [email protected] | |
| Website | web skolah |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4054/II.201/MTG.82/8 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | SK akreditasi RA |
| Kurikulum | KUR RA |
| Koordinat Longitude | -57,365 |
| Koordinat Latitude | 109.4643 |
| Listrik | 15000 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 019/005
Desa / Kelurahan : TAWING
Kecamatan : 7
Kabupaten :
Lintang : -57,365
Bujur : 109.4643