| NPSN | 69744091 |
| No. Induk SATPEN | NF-RA.1040050 |
| Nama Sekolah | RA AL HUDA MASARAN I |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | RA |
| Alamat | RT/RW 022/006 DSN. GALIH , MASARAN |
| Kecamatan | Munjungan |
| Telp | 082335119173 |
| [email protected] | |
| Website | web skolah |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4054/II.201/MTG.82/7 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | SK akreditasi RA |
| Kurikulum | KUR RA |
| Koordinat Longitude | -61,343 |
| Koordinat Latitude | 109.6524 |
| Listrik | 15000 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 022/006 DSN. GALIH
Desa / Kelurahan : MASARAN
Kecamatan : 7
Kabupaten :
Lintang : -61,343
Bujur : 109.6524