| NPSN | 69744049 |
| No. Induk SATPEN | NF-RA .1040077 |
| Nama Sekolah | RA AL AMIN |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | RA |
| Alamat | JL. P.B.SOEDIRMAN RT/RW 020/005 , SIKI |
| Kecamatan | Dongko |
| Telp | 085335045860 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4054/II.201/MTG.82/4 |
| Akreditasi | C |
| SK Akreditasi | SK akreditasi RA |
| Kurikulum | KUR RA |
| Koordinat Longitude | -76,813 |
| Koordinat Latitude | 6620394.185 |
| Listrik | 450 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. P.B.SOEDIRMAN RT/RW 020/005
Desa / Kelurahan : SIKI
Kecamatan : 2
Kabupaten :
Lintang : -76,813
Bujur : 6620394.185