| NPSN | 60714400 |
| No. Induk SATPEN | 1040056 |
| Nama Sekolah | MI AL HIDAYAH NGRENCAK 2 |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | JL. WALOH TOWO RT/RW 019/007 , NGRENCAK |
| Kecamatan | Panggul |
| Telp | 085330884700 |
| [email protected] | |
| Website | -http://mialhidayahngrencak2blogspot.com |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4120/II.201/MTG.82/1 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 19100 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. WALOH TOWO RT/RW 019/007
Desa / Kelurahan : NGRENCAK
Kecamatan : 8
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263
Telepon : 085330884700
Fax : 085330884700
Email : [email protected]
Website : -http://mialhidayahngrencak2blogspot.com