| NPSN | 60714374 |
| No. Induk SATPEN | 1040072 |
| Nama Sekolah | MI THORIQUL HUDA KERJO |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | RT/RW 10/2 , KERJO |
| Kecamatan | Karangan |
| Telp | 085230981488 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4120/II.201/MTG.82/0 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 3500 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 10/2
Desa / Kelurahan : KERJO
Kecamatan : 6
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263