| NPSN | 60714362 |
| No. Induk SATPEN | 1040015 |
| Nama Sekolah | MI AL HUDA KARANGANYAR |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | DUSUN SOKO TENGAH RT/RW 015/005 , Karanganyar |
| Kecamatan | Gandusari |
| Telp | 082231242994 |
| [email protected] | |
| Website | http://mialhudakaranganyar.blogspot.com |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP 2006 |
| Koordinat Longitude | -78,312 |
| Koordinat Latitude | 1,104,754 |
| Listrik | 1200 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : DUSUN SOKO TENGAH RT/RW 015/005
Desa / Kelurahan : Karanganyar
Kecamatan : 4
Kabupaten :
Lintang : -78,312
Bujur : 1,104,754
Telepon : 082231242994
Fax : 082231242994
Email : [email protected]
Website : http://mialhudakaranganyar.blogspot.com