| NPSN | 60714361 |
| No. Induk SATPEN | 1040023 |
| Nama Sekolah | MI MIFTAHUL HUDA WONOREJO |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | JL. RAYA WONOREJO - GANDUSARI RT/RW 16/5 , WONOREJO |
| Kecamatan | Gandusari |
| Telp | 085287404275 |
| [email protected] | |
| Website | http://mimiftahulhudagandusari.blogspot.com |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/3 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | 110°14'16.41 |
| Koordinat Latitude | 7°57'54.83"S |
| Listrik | 900 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. RAYA WONOREJO - GANDUSARI RT/RW 16/5
Desa / Kelurahan : WONOREJO
Kecamatan : 4
Kabupaten :
Lintang : 110°14'16.41
Bujur : 7°57'54.83"S
Telepon : 085287404275
Fax : 085287404275
Email : [email protected]
Website : http://mimiftahulhudagandusari.blogspot.com