| NPSN | 60714360 |
| No. Induk SATPEN | 1040067 |
| Nama Sekolah | MI JAJAR |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | JL. GANDUSARI-WATULIMO RT/RW 21/4 , JAJAR |
| Kecamatan | Gandusari |
| Telp | 082232234882 |
| [email protected] | |
| Website | mijajargandusari.blogspot.com |
| Tanggal Pendirian | 1967-09-10 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K-13 |
| Koordinat Longitude | 1,103,276 |
| Koordinat Latitude | -78.078 |
| Listrik | 450 |
| Akses Internet | 3 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. GANDUSARI-WATULIMO RT/RW 21/4
Desa / Kelurahan : JAJAR
Kecamatan : 4
Kabupaten :
Lintang : 1,103,276
Bujur : -78.078
Telepon : 082232234882
Fax : 082232234882
Email : [email protected]
Website : mijajargandusari.blogspot.com