| NPSN | 60714353 |
| No. Induk SATPEN | 1040070 |
| Nama Sekolah | MI GUMELAR GANDUSARI |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | RT/RW 51/16 Dusun Gumelar, Gandusari |
| Kecamatan | Gandusari |
| Telp | 085233642398 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP |
| Koordinat Longitude | -78,418 |
| Koordinat Latitude | 1,103,438 |
| Listrik | 4000 |
| Akses Internet | 1 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 51/16 Dusun Gumelar
Desa / Kelurahan : Gandusari
Kecamatan : 4
Kabupaten :
Lintang : -78,418
Bujur : 1,103,438