| NPSN | 5555572 |
| No. Induk SATPEN | |
| Nama Sekolah | MI KRANDEGAN I |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MI |
| Alamat | JL. AHMAD YANI RT 5 RW 3 , KRANDEGAN |
| Kecamatan | Gandusari |
| Telp | 0274 4396249 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP |
| Koordinat Longitude | -78,557 |
| Koordinat Latitude | 1,103,708 |
| Listrik | 2300 |
| Akses Internet | 2 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. AHMAD YANI RT 5 RW 3
Desa / Kelurahan : KRANDEGAN
Kecamatan : 4
Kabupaten :
Lintang : -78,557
Bujur : 1,103,708