| NPSN | 5555426 |
| No. Induk SATPEN | NF-PAUD.1040023 |
| Nama Sekolah | SPS ULUL ALBAB |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | PAUD |
| Alamat | RT. 10 RW. 04 NGADISUKO, NGADISUKO |
| Kecamatan | Durenan |
| Telp | 085234807185 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4051/II.201/MTG.82/1 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | 10.01/BAP-SM/TU/XI/2012 |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,023 |
| Koordinat Latitude | 1,103,491 |
| Listrik | 900 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT. 10 RW. 04 NGADISUKO
Desa / Kelurahan : NGADISUKO
Kecamatan : 3
Kabupaten :
Lintang : -79,023
Bujur : 1,103,491