| NPSN | 20584932 |
| No. Induk SATPEN | 1040081 |
| Nama Sekolah | MTS MA?ARIF KARANGAN |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MTS |
| Alamat | JL. JAYAN RT/RW 022/006 , KARANGAN |
| Kecamatan | Karangan |
| Telp | (0355)795560 |
| [email protected] | |
| Website | www.mtsmaarifkarangan.blogspot.com |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4120/II.201/MTG.82/5 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 2500 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. JAYAN RT/RW 022/006
Desa / Kelurahan : KARANGAN
Kecamatan : 6
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263
Telepon : (0355)795560
Fax : (0355)795560
Email : [email protected]
Website : www.mtsmaarifkarangan.blogspot.com