| NPSN | 20584745 |
| No. Induk SATPEN | 1040084 |
| Nama Sekolah | MA NURUL HUDA CAKUL |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | MA |
| Alamat | DSN NGLARAN RT 27 RW 14 , CAKUL |
| Kecamatan | Dongko |
| Telp | 082306542262 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4120/II.201/MTG.82/5 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 2500 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : DSN NGLARAN RT 27 RW 14
Desa / Kelurahan : CAKUL
Kecamatan : 2
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263