| NPSN | 20574235 |
| No. Induk SATPEN | NF-TK.1200026 |
| Nama Sekolah | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | TK |
| Alamat | RT/RW 050/014 , JOMBOK |
| Kecamatan | Pule |
| Telp | 081234051689 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4054/II.201/MTG.82/2 |
| Akreditasi | A |
| SK Akreditasi | 22.01/BAP-SM/TU/X/2015 |
| Kurikulum | KTSP |
| Koordinat Longitude | -79,023 |
| Koordinat Latitude | 1,103,491 |
| Listrik | 15000 |
| Akses Internet | 30 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : RT/RW 050/014
Desa / Kelurahan : JOMBOK
Kecamatan : 10
Kabupaten :
Lintang : -79,023
Bujur : 1,103,491