| NPSN | 20542518 |
| No. Induk SATPEN | 1040094 |
| Nama Sekolah | SMK PERSATUAN KARANGAN |
| Kepala Sekolah | |
| Wakil Kepala Sekolah | |
| Jenjang | SMK |
| Alamat | JL. NGELO I/2 KARANGAN RT/RW 3/2 K, KARANGAN |
| Kecamatan | Karangan |
| Telp | 082141321212 |
| [email protected] | |
| Website | - |
| Tanggal Pendirian | 0000-00-00 |
| SK Pendirian | 4120/II.201/MTG.82/6 |
| Akreditasi | B |
| SK Akreditasi | sk akreditasi sekolah |
| Kurikulum | KTSP dan K |
| Koordinat Longitude | -79,746 |
| Koordinat Latitude | 1,103,263 |
| Listrik | 2500 |
| Akses Internet | 100 |
| Motto | moto lembaga |
| Visi | visi sekolah |
| Misi | misi sekolah |
| Tujuan | tujuan lembaga |
| Uraian | Jumlah Guru | GTY | GTT | PNS DPK |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Bidang | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Uraian | Jumlah Staff | PTY | PTT |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pangkat | Pendidikan |
|---|
| No | Tahun Ajaran | Kelas | Jurusan | Rombel | Putra | Putri | KMS | Non-KMS | Total |
|---|
Alamat : JL. NGELO I/2 KARANGAN RT/RW 3/2 K
Desa / Kelurahan : KARANGAN
Kecamatan : 6
Kabupaten :
Lintang : -79,746
Bujur : 1,103,263